Part number 料号 | Inductance 电感量 nH±20% | DCR 最大直流电阻 mΩ | quality factor 品质因数 Q 频率(MHz) | Irms 温升电流 A | SRF 自谐频率 (MHz) | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm | |
CS1010-230ML | 23.5 | 1.2 | 95 | 100 | 26.0 | 923 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 3.6 |
CS1010-460ML | 46.5 | 1.6 | 150 | 100 | 25.5 | 526 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 4.1 |
CS1010-790ML | 79 | 2.1 | 135 | 50 | 25.0 | 386 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 4.8 |
CS1010-111ML | 111 | 2.7 | 150 | 50 | 22.0 | 382 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 5.6 |
CS1010-141ML | 146 | 3.3 | 140 | 50 | 19.3 | 433 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 6.1 |
标准品现货: | 小批量现货购买 | ||||||||
备注: ① 感量测试采用 Agilent 4284A 数字电桥或同等仪器;测试频率1MHz ② 直流电阻测试采用 keithley 580 毫欧表或同等仪器;环境温度25°C ③ Q 使用安捷伦/HP 4291A 阻抗分析仪或同等产品在指定频率下测量。 ④ SRF 使用Agilent E5061B 网络分析仪和Agilent 16193A测试夹具测量。 ⑤ 导致指定温度从25°C 环境温度上升的电流。此信息仅供参考,不代表绝对最大额定值。 ⑥ 25°C 时的电气规格 |
结构尺寸/Dimensions | ||||
电气特性曲线/Electrical Characteristic Curve | ||||