Part number 料号 | Inductance 电感量 nH±20% | DCR 最大直流电阻 mΩ | quality factor 品质因数 Q 频率(MHz) | SRF | Irms 温升电流 A | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm | |
CS1212-220ML | 22 | 0.55 | 200 | 100 | 918 | 57 | 11.5 | 12 | 6.6 |
CS1212-420ML | 42 | 0.77 | 195 | 50 | 557 | 52 | 11.5 | 12 | 7.6 |
CS1212-660ML | 66 | 0.99 | 200 | 50 | 480 | 48 | 11.5 | 12 | 8.8 |
CS1212-900ML | 90 | 1.2 | 175 | 50 | 444 | 45 | 11.5 | 12 | 10.4 |
CS1212-111ML | 117 | 1.4 | 165 | 50 | 399 | 44 | 11.5 | 12 | 11.3 |
标准品现货: | |||||||||
备注: ① 感量测试采用Agilent 4284A数字电桥或同等仪器;测试频率1MHz ② 直流电阻测试采用keithley 580毫欧表或同等仪器;环境温度25°C ③ Q使用安捷伦/HP 4291A阻抗分析仪或同等产品在指定频率下测量。 ④ SRF使用Agilent E5061B网络分析仪和 Agilent 16193A测试夹具测量。 ⑤ 导致指定温度从25°C环境温度上升的电流。此信息仅供参考,不代表绝对最大额定值。 ⑥ 25°C时的电气规格 |
结构尺寸/Dimensions | |
电气特性曲线/Electrical Characteristic Curve | |