Part number 料号 | Inductance 电感量 nH±20% | DCR 最大直流电阻 mΩ | quality factor 品质因数 Q 频率(MHz) | Irms 温升电流 A | SRF 自谐频率 MHz | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm | |
CS2014-330ML | 33 | 0.74 | 180 | 100 | 43 | 620 | 13.6 | 19.56 | 5.99 |
CS2014-660ML | 66 | 1 | 180 | 50 | 42.5 | 413 | 13.6 | 19.56 | 7.09 |
CS2014-111ML | 108 | 1.34 | 210 | 50 | 42 | 320 | 13.6 | 19.56 | 8.31 |
CS2014-151ML | 155 | 1.6 | 205 | 50 | 39.7 | 296 | 13.6 | 19.56 | 9.19 |
CS2014-201ML | 202 | 1.82 | 200 | 50 | 35.8 | 262 | 13.6 | 19.56 | 10.4 |
CS2014-251ML | 257 | 2.15 | 200 | 50 | 34.5 | 230 | 13.6 | 19.56 | 11.4 |
标准品现货: | 小批量现货购买 | ||||||||
备注: ① 感量测试采用Agilent 4284A 数字电桥或同等仪器;测试频率1MHz ② 直流电阻测试采用keithley 580 毫欧表或同等仪器;环境温度25°C ③ Q使用安捷伦/HP 4291A 阻抗分析仪或同等产品在指定频率下测量。 ④ SRF 使用Agilent E5061B 网络分析仪和Agilent 16193A测试夹具测量。 ⑤ 导致指定温度从25°C 环境温度上升的电流。此信息仅供参考,不代表绝对最大额定值。 ⑥ 25°C 时的电气规格 |
结构尺寸/Dimensions | |
电气特性曲线/Electrical Characteristic Curve | |