适用于数字功放扼流。如汽车音响, LCD 电视和 PDP 电视, 5.1 声道家庭影院等
Part number 料号 | Inductance 电感量 μH | DCR 直流电阻 mΩ | Isat 直流饱和电流 A | Irms 温升电流 A | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm |
PD09-332KL | 3.3 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-472KL | 4.7 | 11.2 | 8 | 5.2 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-822KL | 8.2 | 13.5 | 5.8 | 4.0 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-103KL | 10 | 15.1 | 5 | 3.9 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-123KL | 12 | 16 | 4.8 | 3.4 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-153KL | 15 | 34.6 | 4 | 2.8 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-223KL | 22 | 45.8 | 3.2 | 2.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
标准品现货: | 小批量现货购买 | ||||||
备注: ① 电感量测试采用Agilent 4284A 数字电桥或同等仪器;测试频率100KHz ② 直流电阻测试采用keithley 580 毫欧表或同等仪器;环境温度25°C ③ 直流电流在25°C,加载导致指定电感从没有电流的值下降。 ④ 导致指定温度从25°C 环境温度上升的电流。此信息仅供参考,不代表绝对最大额定值。 ⑤ 25°C 时的电气规格 |
结构尺寸/Dimensions | |
电气特性曲线/Electrical Characteristic Curve | |