适用于数字功放扼流。如汽车音响, LCD 电视和 PDP 电视, 5.1 声道家庭影院等
Part number 料号 | Inductance 电感量 μH | DCR 最大直流电阻 mΩ | Isat 直流饱和电流 A | Irms 温升电流 A | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm |
PD23-103KL | 10 | 9.0 | 44 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-153KL | 15 | 9.0 | 28 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-223KL | 22 | 9.0 | 20.5 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-273KL | 27 | 9.0 | 15.8 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-333KL | 33 | 9.0 | 10 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
标准品现货: | 小批量现货购买 | ||||||
备注: ① 电感量测试采用 Agilent 4284A 数字电桥或同等仪器;测试频率 100KHz ② 直流电阻测试采用 keithley 580 毫欧表或同等仪器;环境温度 25°C ③ 直流电流在 25°C,加载导致指定电感从没有电流的值下降。 ④ 导致指定温度从 25°C 环境温度上升的电流。 此信息仅供参考,不代表绝对最大额定值。 ⑤ 25°C 时的电气规格 |
结构尺寸/Dimensions | 电气特性曲线/Electrical Characteristic Curve |