适用于 11 kHz 至 1 MHz
500 Vrms,一分钟绝缘(高压)绕组到绕组
不同的匝比提供选择。
端接电阻器的值基于 1 伏输出,其中 7 安培流经原边。 可变的终端电阻根据以下公式增加或减少输出电压/安培:RT(欧姆)= Vout×Nsec / Iin。
符合环保要求。
工作温度:-40℃~+125℃
适用于开关电源、反馈控制器、过载传感、负载降低/关闭检测等
Part number 料号 | Turn ratio 匝比 Pri:sec | Sec inductance 次级电感量 Min (µH) | DCR 最大直流电阻 Sec(Ω) | Voltage-time product 电压时间乘积 V.μS | Primary Rated Current 初级额定电流 A max | marking color code 标识颜色 | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm |
CT042-020 | 1:20 | 33 | 0.35 | 6.0 | 7 | brown | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-030 | 1:30 | 74 | 0.90 | 9.0 | 7 | red | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-040 | 1:40 | 132 | 1.60 | 12.0 | 7 | orange | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-050 | 1:50 | 205 | 2.50 | 15.0 | 7 | yellow | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-060 | 1:60 | 295 | 3.60 | 18.0 | 7 | green | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-070 | 1:70 | 400 | 4.60 | 21.0 | 7 | blue | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-100 | 1:100 | 820 | 9.50 | 30.0 | 7 | violet | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-125 | 1:125 | 1280 | 13.00 | 37.5 | 7 | golden | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-150 | 1:150 | 1800 | 21.00 | 45.0 | 7 | white | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
标准品现货: | 小批量现货购买 | ||||||||
结构尺寸/Dimensions |